| Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше. | км x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| миль x 1 000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Замените моторное масло | Через каждые 10 000 км или 6 месяцев | ||||||||||
| Замените масляный фильтр двигателя | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Очистите элемент воздушного фильтра Используйте регламент технического обслуживания для нормальных условий эксплуатации, за исключением условий повышенной запыленности | Только сухого типа | Через каждые 20 000 км | |||||||||
| Замените элемент воздушного фильтра Используйте регламент технического обслуживания для нормальных условий эксплуатации, за исключением условий повышенной запыленности | Сухого типа | Через каждые 40 000 км | |||||||||
| Мокрого типа | Через каждые 20 000 км | ||||||||||
| Проверьте зазор в клапане Проверьте зазор в клапанах | l | l | l | l | l | ||||||
| Замените топливный фильтр | l | ||||||||||
| Замените свечи зажигания | Через каждые 40 000 км | ||||||||||
Проверьте и отрегулируйте приводные ремни
| l | l | l | l | l | ||||||
| Проверьте частоту вращения холостого хода двигателей L12A4 и L13A6 (с ETCS) , двигателя L13A6 (без ETCS) | l | ||||||||||
| Замена охлаждающей жидкости двигателя Используйте антифриз/охлаждающую жидкость марки Honda 2 типа, с длительным сроком использования (Honda Long Life Antifreeze/Coolant Type 2) | Через 200 000 км или 10 лет, затем заменяйте через каждые 100 000 км или через каждые 5 лет | ||||||||||
| Замените рабочую жидкость механической коробоки передач (MTF) Используйте оригинальную рабочую жидкость для механических КП (MTF) марки Honda. | Через каждые 60 000 км или 4 года | ||||||||||
Замените жидкость CVT (CVTF)
| l | l | l | ||||||||
Поверка передних и задних тормозных механизмов
| Через каждые 10 000 км или 6 месяцев | ||||||||||
| Замените тормозную жидкость Используйте только тормозную жидкость DOT 3 или DOT 4 (Мы рекомендуем оригинальную тормозную жидкость Honda) Проверьте, чтобы уровень тормозной жидкости находился между метками "max" и "min" на корпусе тормозного бачка | Через каждые 3 года | ||||||||||
| Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше | км x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| миль x 1 000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Проверьте регулировку стояночного тормоза, барабанного тормоза , дискового тормоза Проверьте правильность работы стояночного тормоза. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Замените защищающий от пыли и пыльцы фильтр Если автомобиль эксплуатируется, в основном, в городе , где повышенная концентрация сажи и пыли в атмосфере, поток воздуха из отопительных и охладительных систем становится ниже обычного. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Проверьте правильность установки приборов освещения Проверка правильности регулировки фар | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Пробная поезка (Шум, устойчивость автомобиля, вибрация и правильность работы всех элементов приборной панели) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Визуальная проверка следующих моментов
| |||||||||||
Наконечники рулевых тяг, картер рулевого механизма и защитные чехлы
| Через каждые 10 000 км или 6 месяцев | ||||||||||
Элементы подвески
| |||||||||||
Защитные чехлы приводных валов
| |||||||||||
| Шланги и трубки тормозной системы (включая контур ABS/VSA) Проверьте, нет ли повреждений и утечки у главного тормозного цилиндра, пропорционального управляющего клапана и модулятора системы ABS/VSA. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Уровни всех рабочих жидкостей и состояние жидкостей.
| |||||||||||
| Система выпуска отработанных газов Проверьте нет ли повреждений и утечки и проверьте надежность соединений теплозащитного экрана каталитческого нейтрализатора, выхлопную трубу, и глушитель | |||||||||||
Топливопроводы и соединительные элементы
| |||||||||||
| Состояние шин Проверьте давление воздуха, отсутствия проколов, порезов и неравномерного износа протектора шин. | |||||||||||